云溯社
SHELL

MyShell

SHELL · 美元计价
$0.02604
2.68% ≈ ¥0.171864 ($0.00)
更新于 2026-11-17 00:55:01
24H 最高$0.0352
24H 最低$0.02494
今日开盘$0.02536
24H 成交量$1,168.73万
流通市值$685.91万
24H 涨跌额($0.00)
历史最高$0.7099
最高日期2025-02-01
历史最低$0.0174
最低日期2026-07-01
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SHELL 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
106 SENT SENTSentient $0.01756 $0.01781 $0.01661 $196.04万 $1.22亿 4.59%
120 RENDER RENDERRender $1.371 $1.41 $1.35 $164.66万 $7.13亿 0.07%
478 PIXEL PIXELPixels $0.00339 $0.00344 $0.00331 $15.95万 $997.19万 1.19%
469 POND PONDPOND $0.00081 $0.00094 $0.00076 $16.52万 — -6.90%
333 WING WINGWing Finance $0.326 $0.456 $0.291 $33.43万 $2.53万 -23.29%
285 FIRO FIROFiro $0.3 $0.56 $0.255 $41.56万 $891.59万 -25.00%
567 FWDIB FWDIBFWDIB $4.36 $4.61 $4.23 $9.48万 — -3.11%
485 AIXBT AIXBTaixbt by Virtuals $0.01299 $0.0133 $0.01276 $15.54万 $1,110.39万 0.23%
683 GTO GTOGTO $0.01233 $0.01233 $0.01233 $12.81 — 0.00%
601 CTK CTKShentu $0.0762 $0.0767 $0.0724 $5.16万 $1,081.40万 3.39%
230 IO IOio.net $0.0948 $0.0979 $0.0931 $56.76万 $4,120.78万 -1.46%
501 SKDDB SKDDBSKDDB $11.26 $11.78 $10.01 $14.63万 — 6.83%
508 USARB USARBUSARB $7.4 $8.19 $7.36 $14.24万 — -6.09%
656 NBS NBSNBS $0.00166 $0.00166 $0.00166 $46.16 — 0.00%
167 CBRSB CBRSBCBRSB $101.26 $108.22 $97.94 $89.12万 — -4.75%
126 TIA TIACelestia $0.3506 $0.3618 $0.3438 $149.78万 $3.54亿 -2.09%
37 FDUSD FDUSDFirst Digital USD $0.997 $0.9973 $0.9959 $1,276.19万 $2.81亿 0.11%
57 PENGU PENGUPudgy Penguins $0.004886 $0.005008 $0.004808 $575.95万 $3.06亿 0.95%
42 LTC LTC莱特币 $44.7 $45.67 $43.91 $1,148.41万 $33.91亿 -0.36%
416 KMD KMDKomodo $0.0163 $0.0205 $0.015 $21.53万 $43.12万 1.88%

SHELL 相关资讯

更多 →