云溯社
REQ

Request

REQ · 美元计价
$0.0438
2.10% ≈ ¥0.28908 ($0.00)
更新于 2026-11-17 00:50:03
24H 最高$0.0647
24H 最低$0.0411
今日开盘$0.0429
24H 成交量$251.87万
流通市值$3,301.97万
24H 涨跌额($0.00)
历史最高$1.184
最高日期2018-01-06
历史最低$0.00454707
最低日期2020-03-12
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

REQ 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
106 SENT SENTSentient $0.01758 $0.01781 $0.01661 $196.08万 $1.22亿 4.58%
120 RENDER RENDERRender $1.367 $1.41 $1.35 $164.35万 $7.13亿 -0.44%
479 PIXEL PIXELPixels $0.00339 $0.00344 $0.00331 $15.95万 $997.19万 1.19%
469 POND PONDPOND $0.00081 $0.00094 $0.00076 $16.52万 — -6.90%
332 WING WINGWing Finance $0.326 $0.456 $0.291 $33.43万 $2.53万 -23.29%
285 FIRO FIROFiro $0.3 $0.56 $0.255 $41.56万 $891.59万 -25.00%
567 FWDIB FWDIBFWDIB $4.36 $4.61 $4.23 $9.47万 — -3.11%
486 AIXBT AIXBTaixbt by Virtuals $0.01297 $0.0133 $0.01276 $15.53万 $1,110.39万 -0.15%
683 GTO GTOGTO $0.01233 $0.01233 $0.01233 $12.81 — 0.00%
601 CTK CTKShentu $0.0762 $0.0767 $0.0724 $5.15万 $1,081.40万 3.39%
230 IO IOio.net $0.0946 $0.0979 $0.0931 $56.55万 $4,120.78万 -1.46%
501 SKDDB SKDDBSKDDB $11.26 $11.78 $10.01 $14.63万 — 6.83%
509 USARB USARBUSARB $7.44 $8.19 $7.36 $14.16万 — -5.58%
656 NBS NBSNBS $0.00166 $0.00166 $0.00166 $46.16 — 0.00%
167 CBRSB CBRSBCBRSB $101.34 $108.22 $97.94 $89.07万 — -4.69%
126 TIA TIACelestia $0.3492 $0.3618 $0.3438 $149.58万 $3.54亿 -2.57%
37 FDUSD FDUSDFirst Digital USD $0.997 $0.9973 $0.9959 $1,276.99万 $2.81亿 0.10%
57 PENGU PENGUPudgy Penguins $0.004864 $0.005008 $0.004808 $575.76万 $3.06亿 0.37%
42 LTC LTC莱特币 $44.58 $45.67 $43.91 $1,147.79万 $33.91亿 -0.69%
417 KMD KMDKomodo $0.0163 $0.0205 $0.015 $21.53万 $43.12万 1.88%

REQ 相关资讯

更多 →