云溯社
OMNI

OmniCat

OMNI · 美元计价
$3.88
-6.51% ≈ ¥25.608 (-$0.27)
更新于 2026-11-17 01:00:01
24H 最高$4.17
24H 最低$3.82
今日开盘$4.15
24H 成交量$110.58万
流通市值$24.71万
24H 涨跌额(-$0.27)
历史最高$55.5
最高日期2024-04-01
历史最低$1
最低日期2024-04-01
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

OMNI 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
106 SENT SENTSentient $0.0176 $0.01781 $0.01661 $196.01万 $1.22亿 4.45%
120 RENDER RENDERRender $1.376 $1.41 $1.35 $165.05万 $7.13亿 0.15%
479 PIXEL PIXELPixels $0.0034 $0.00344 $0.00331 $15.98万 $997.19万 1.19%
468 POND PONDPOND $0.00081 $0.00094 $0.00076 $16.52万 — -6.90%
334 WING WINGWing Finance $0.326 $0.456 $0.291 $33.43万 $2.53万 -23.29%
285 FIRO FIROFiro $0.3 $0.56 $0.255 $41.56万 $891.59万 -25.00%
565 FWDIB FWDIBFWDIB $4.38 $4.61 $4.23 $9.55万 — -2.67%
487 AIXBT AIXBTaixbt by Virtuals $0.01302 $0.0133 $0.01276 $15.56万 $1,110.39万 0.00%
683 GTO GTOGTO $0.01233 $0.01233 $0.01233 $12.81 — 0.00%
600 CTK CTKShentu $0.0765 $0.0767 $0.0724 $5.16万 $1,081.40万 3.80%
230 IO IOio.net $0.0952 $0.0979 $0.0931 $56.83万 $4,120.78万 -1.14%
502 SKDDB SKDDBSKDDB $11.24 $11.78 $10.01 $14.63万 — 6.64%
509 USARB USARBUSARB $7.4 $8.19 $7.36 $14.23万 — -6.09%
656 NBS NBSNBS $0.00166 $0.00166 $0.00166 $46.16 — 0.00%
168 CBRSB CBRSBCBRSB $102.15 $108.22 $97.94 $89.14万 — -3.91%
126 TIA TIACelestia $0.3523 $0.3618 $0.3438 $149.57万 $3.54亿 -2.11%
37 FDUSD FDUSDFirst Digital USD $0.997 $0.9973 $0.9959 $1,276.50万 $2.81亿 0.10%
57 PENGU PENGUPudgy Penguins $0.004902 $0.005008 $0.004808 $575.26万 $3.06亿 0.97%
42 LTC LTC莱特币 $44.81 $45.67 $43.91 $1,147.12万 $33.91亿 -0.25%
417 KMD KMDKomodo $0.0163 $0.0205 $0.015 $21.53万 $43.12万 1.88%

OMNI 相关资讯

更多 →